Korngröße | ISO 643 | ASTM E112 | ASTM E1181 | |
Reinheitsgrad | DIN 50602 | EN 10247 | ASTM E45 | |
Makroätz-Prüfung | ASTM A604 | |||
Korrosionstest | ISO 3651-2C | SEP 1877 Verf. II | ASTM G28 A+B | ASTM G48 A |
Rauheit | ISO 4287 | |||
Spezifischer elektrischer Widerstand | DIN IEC 60468 | |||
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | ASTM E831 | ASTM E228 | ||
Härteprüfung Vickers | ISO 6507-1 | ASTM E92 | ||
Härteprüfung Rockwell | ISO 6508-1 | ASTM E18 | ||
Härteprüfung Brinell | ISO 6506-1 | ASTM E10 | ||
Zugversuch | ISO 6892-1 | DIN 50125 | ASTM E8 | |
Kerbschlagarbeit | 600 J | ISO 148-1 | ASTM E23 | |
Scherversuch | ASTM B565 | |||
Funken-Emissions-Spektrometrie Ni-Basis | ASTM E3047 | |||
Funken-Emissions-Spektrometrie FE-Basis | ASTM E1086 | |||
Funken-Emissions-Spektrometrie Cu-Basis | DIN EN 15079 | |||
Elementar-Analyse C | ASTM E1941 | |||
Elementar-Analyse S | ASTM E1019 | |||
Elementar-Analyse O/N | ASTM E1019 | |||
Elementar-Analyse H | ASTM E1019 | ASTM E1447 | WK28348 | |
Oberflächen-Kohlenstoff-Analyse | - | |||
ICP-OES | ASTM E2594 | |||
Röntgenfluoreszenz-Analyse RFA | ASTM E2465 | |||
Flammen-AAS | ASTM E1835 | |||
Graphitrohr-AAS | ASTM E1834 |
Die angewendeten Prüfmethoden sind Hausverfahren auf der Grundlage internationaler Normen. Eine Akkreditierung gemäß DIN IEC ISO 17025 wird angestrebt.
Ralf Hanneforth
Telefon: +49 2304 108-380
Email: hanneforth@deutsche-nickel.de